|
 |
 |
Химический состав и энергетическая ценность 100 г съедобной части основных продуктов!
|
| |
|
| Продукты | y.e | Продукты | y.e
| | Абрикосы | 9 | Аджика | 8,3
| | Ананас | 11,8 | Ананасы кон. | 16,5
| | Антрекот | 0 | Апельсины | 8,4
| | Арахис | 15 | Арахис в сахаре | 55,2
| | Арбуз | 9 | Ацидофилин | 4,1
| | Багет | 42 | Ржаной хлеб | 34
| | Ржаные лепешки | 54,5 | Баклажанная икра | 5
| | Баклажаны | 5 | Белая фасоль конс. | 20,3
| | Бананы | 21 | Ржаной хлеб | 34
| | Хлеб "Бородинский" | 40 | Хлеб "Дарницкий" | 41,6
| | Хлеб "Деревенский" | 53,6 | Хлеб зерновой | 43
| | Хлеб подовый | 37,6 | Хлеб пшеничный | 50
| | Хлеб "Столичный" | 45,8 | Хлебцы ржаные | 64
| | Макароны | 77 | Гречневая крупа | 63
| | Рис | 77-79 | Перловка | 68
| | Манка | 67 | Пшено | 69
| | Овсянка | 65,4 | Баранки | 66
| | Балык осетровый | 0 | Баранина | 0
| | Бекон | 0 | Бифштекс | 0
| | Бефстроганов | 6,6 | Баранина | 0
| | Бифштекс | 0 | Бифштекс говяжий | 3
| | Бифштекс куриный | 0,6 | Бифштекс рубленый | 9,2
| | Блинчики с джемом | 38,8 | Блинчики с шоколадом | 38,8
| | Блинчики с вар. сг. | 32,5-38,8 | Блинчики с капустой | 25,3
| | Блинчики с карт. и грибами | 25,34-27,6 | Блинчики с мясом | 12,6-30
| | Блинчики с творогом | 25,2-27,3 | Блинчики с ягодами | 36,3
| | Бобы | 8 | Брусника | 8
| | Брюква | 7 | Бублики | 58
| | Вареники | 32,0-38,7 | Варенье клубничное | 71
| | Варенье малиновое | 71 | Варенье яблочное | 66
| | Вафли | 38,1-80,1 | Вермишель | 71,5
| | Вермут сладкий | 15,9 | Вермут сухой | 5,5
| | Вино белое, дес. | 16 | Вино белое, игристое | 5,9
| | Вино белое, п/с | 3,4 | Вино белое, сл. | 5,9
| | Вино белое, стол | 0,2 | Вино белое, сухое | 0,6
| | Вино красное, стол. | 0,2 | Вино красное, сухое | 1
| | Брынза | 0 | Ветчина | 0
| | Вино красное сухое | 1 | Вобла вяленая | 0
| | Водка | 0 | Говядина | 0
| | Тушенка говяжья | 0 | Горбуша | 0
| | Горбуша консервы | 0 | Грибы белые св. | 1
| | Грибы белые суш. | 7,5 | Грузди свежие | 1
| | Гуляш в консервах гов. | 4 | Гуляш с гречкой | 61,4
| | Гусь | 0 | Дайкон | 1
| | Ежики мясные с рисом | 7 | Завтрак туриста | 0
| | Икра красная | 0 | Икра минтая | 0
| | Икра черная | 0 | Икра паюсная | 0
| | Карп | 0 | Кета | 0
| | Килька соленая | 0 | Колбаса вареная | 0
| | Колбаса телячья, вар | 2,9 | Колбаса чайная, вар. | 2,5
| | Корейка | 0 | Корейка сырокопченая | 0
| | СКорнишоны | 1,8 | Корнишоны марин. | 5
| | Котлеты | 4,9 | Котлеты из индейки | 5,2
| | Котлеты из лосося | 10 | Кофе без сахара | 0
| | Кофе со сг. мол | 44 | Крабовое мясо | 15
| | Крабовые палочки | 12 | Крабы | 2
| | Красная фасоль, конс. | 19 | Крахмал | 79-85
| | Креветки | 0 | Кролик | 0
| | Крыжовник | 9 | Кукуруза вареная | 18,8
| | Поп-корн | 78,8 | Кукуруза конс. | 23,7
| | Кунжут | 20 | Курабье | 70
| | Курага | 55 | Курица | 0
| | Лаваш арм. | 56 | Лангет | 0
| | Леденцы | 70 | Лечо | 10,7
| | Лещ | 0 | Лещ в томате | 0
| | Ликер | 45 | Лук зеленый | 3,5
| | Майонез | 2,6-5 | Лимон | 3,6
| | Малина | 8 | Манго | 14,1
| | Мандарины | 8,6 | Маргарин | 1
| | Мармелад | 77,7 | Маслины | 4,8-10,5
| | Масло сливочное | 0,1-0,9 | Масло подсолнечное | 0
| | Мед | 75 | Миндаль | 11
| | Минералка | 0 | Минтай | 0
| | Молоко | 4,7 | Морковь | 7
| | Мороженое | 15-25 | Морс | 6-10
| | Морская капуста | 3,2 | Морковь вареная | 7,3
| | Мороженое | 15-25 | Морошка | 6
| | Морская капуста | 3,2 | Мука | 75
| | Йогурт "Активия" без сахара | 6,3 | Йогурт "Активия" с мюсли | 16,2
| | Мюсли | 69-80,1 | Нектарин | 13
| | Нут | 61 | Облепиха | 5
| | Овсяные хлопья | 62,5 | Овсяная крупа | 65,4
| | Огурцы | 1,9 | Огурцы грунтовые | 3
| | Огурцы маринованные | 3 | Огурцы парниковые | 1,8
| | Окунь | 0 | Оливки | 4,6
| | Оливки фаршированные | 3-10,58 | Опята | 0,5
| | Орехи грецкие | 12 | Орехи кедровые | 10
| | Отруби пшеничные | 35 | Отруби ржаные | 56,8
| | Пастила | 80,4 | Патиссоны | 4,2
| | Пахта | 3,9 | Паштет печеночный | 4,3
| | Пельмени | 18,4-33 | Перец чили зеленый | 0,7 | | Перец красный | 4,2 | Персики | 9,4
| | Петрушка | 8,1 | Печень говяжья | 0
| | Печень куриная | 1,5 | Печенье | 53-74
| | Пирожное безе | 62,6 | Пирожное заворное | 55,2 | | Пирожное миндальное | 65,5 | Пирожное песочное | 62,5
| | Пицца | 21-32 | Повидло яблочное | 65
| | Простокваша | 4,1 | Пряники | 71
| | Путассу | 0 | Пшено | 69,3
| | Редис | 4,1 | Редька | 6,5
| | Рис | 70-77,5 | Сало | 0
| | Сардельки говяжьи | 1,5 | Сардельки свиные | 2
| | Сахар | 99,5 | Свекла | 9,8
| | Свекла отварная | 10,8 | Сдоба | 53,7
| | Сельдерей зелень | 2 | Сельдерей корень | 6
| | Сердце | 0 | Скумбрия | 0
| | Слива | 9,9 | Сливки 10% | 4
| | Сливки 35% | 3 | Сметана | 3-3,2
| | Смородина | 7,5 | Соевые бобы | 35,5
| | Сок грейпфрутовый | 8 | Сок апельсиновый | 12
| | Сок гранатовый | 14,5 | Сок виноградный | 14
| | Сок морковный | 6 | Сок персиковый | 17
| | Сок яблочный | 7,5 | Сосиски молочные | 1
| | Спаржа | 2,6 | Судак | 0
| | Сухари маковые | 70,7 | Сухари сливочные | 66 | | Сушки | 68 | Сыр | 0
| | Творог 18% | 2,8 | Творог 9% | 2
| | Телятина | 0 | Томатная паста | 19
| | Треска | 0 | Тыква | 4
| | Тунец | 0 | Укроп | 5,6
| | Уксус яблочный | 75 | Устрицы | 7
| | Фанта, 1 банка | 42,9 | Фарш говяжий | 6
| | Фасоль белая, вареная | 21,2 | Миндаль | 11
| | Минералка | 0 | Фасоль белая, конс. | 15,4
| | Фасоль зеленая | 7,1 | Фасоль красная | 11
| | Минералка | 0 | Минтай | 61,9
| | Финики | 68 | Фисташки | 15
| | Фундук | 15 | Халва | 54
| | Хрен | 7,5 | Хурма | 13
| | Чай без сахара | 0 | Черемша | 06
| | Чеснок | 5 | Шампанское | 5
| | Шампиньоны | 0,1 | Шоколад белый | 58
| | Шоколад с орехами | 48 | Шпинат | 2,3
| | Шпроты в масле | 0,4 | Щавель | 3
| | Яблоки | 9,5 | Язык | 0
| | Яйца | 0,5 | Ячневая крупа | 71,7
|
 |
 |
Отзывы посетителей
|
| |
|
| |
[an error occurred while processing this directive]
Советуем посетить:
|
 |
 |
| |