|
 |
 |
Химический состав и энергетическая ценность 100 г съедобной части основных продуктов!
|
| |
|
| Продукты | Б | Ж | У | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Каротин | A | B1 | B2 | PP | C | Эн. ценность
| | Мука пшеничная, в.с | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 10 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 | - | - | 0,17 | 0,08 | 1,2 | - | 327
| | Мука пшеничная, I с | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 12 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | - | - | 0,25 | 0,12 | 2,2 | - | 329
| | Мука пшеничная, II с | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 18 | 251 | 32 | 73 | 184 | 3,3 | - | - | 0,37 | 0,14 | 2,87 | - | 328
| | Крупа: манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 22 | 120 | 20 | 30 | 84 | 2,3 | - | - | 0,14 | 0,07 | 1 | - | 326
| | Гречневая (ядрица) | 12,6 | 2,6 | 68 | - | 167 | 70 | 98 | 298 | 8,0 | - | - | 0,53 | 0,2 | 4,19 | - | 326
| | Рисовая | 7 | 0,6 | 773 | 26 | 54 | 24 | 21 | 97 | 1,8 | - | - | 0,08 | 0,04 | 1,6 | - | 323
| | Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 39 | 201 | 27 | 101 | 233 | 7 | 0,15 | - | 0,62 | 0,04 | 1,55 | - | 334
| | Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 23 | 351 | 58 | 111 | 328 | 10,7 | - | - | 0,22 | 0,06 | 0,7 | - | 357
| | Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 45 | 292 | 64 | 116 | 361 | 3,9 | - | - | 0,49 | 0,11 | 1,1 | - | 345
| | Овсяная (геркулес) | 13,1 | 6,2 | 65,7 | - | - | 52 | 142 | 363 | 7,8 | - | - | 0,45 | 0,1 | 1 | - | 355
| | Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | - | 172 | 38 | 94 | 323 | 3,3 | - | - | 0,12 | 0,06 | 2 | - | 324
| | Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | - | - | - | - | 343 | 1,6 | - | - | 0,27 | 0,08 | 2,74 | - | 322
| | Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 55 | 147 | 20 | 36 | 109 | 2,7 | 0,2 | - | 0,13 | 0,07 | 1,1 | - | 325
| | Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | - | 731 | 89 | 88 | 226 | 7 | 0,05 | - | 0,9 | 0,18 | 2,37 | - | 323
| | Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 541 | 12,4 | 0,02 | - | 0,5 | 0,18 | 2,1 | - | 309
| | Макаронные из-я | 10,4 | 0,9 | 75,2 | 10 | 124 | 18 | 16 | 87 | 1,2 | - | - | 0,17 | 0,108 | 1,21 | - | 332
| | Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 383 | 67 | 21 | 19 | 87 | 2 | - | - | 0,08 | 0,05 | 0,63 | - | 214
| | Хлеб рж-пшеничн. | 6,8 | 1,2 | 46,4 | 382 | 131 | 30 | 46 | 123 | 2,3 | - | - | 0,16 | 0,09 | 1,22 | - | 215
| | Хлеб пшен. из муки 2 сорта | 8,1 | 1,2 | 46,6 | 479 | 175 | 32 | 53 | 128 | 2,4 | - | - | 0,23 | 0,1 | 1,92 | - | 220
| | Хлеб пшен. из муки 1 сорта | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 488 | 127 | 26 | 35 | 83 | 1,6 | - | - | 0,16 | 0,08 | 1,54 | - | 226
| | Хлеб пшен. из муки вс. сорта | 7,6 | 0,6 | 52,3 | 349 | 93 | 20 | 14 | 65 | 0,9 | - | - | 0,11 | 0,06 | 0,92 | - | 233
| | Батон простой | 7,9 | 1 | 51,9 | 368 | 133 | 25 | 35 | 86 | 1,6 | - | - | 0,16 | 0,08 | 1,59 | - | 236
| | Батон нарезной | 7,4 | 2,9 | 51,4 | 402 | 125 | 25 | 33 | 82 | 1,5 | - | - | 0,15 | 0,08 | 1,51 | - | 250
| | Батон нарезной | 7,4 | 2,9 | 51,4 | 402 | 125 | 25 | 33 | 82 | 1,5 | - | - | 0,15 | 0,08 | 1,51 | - | 250
| | Булка городская | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 417 | 130 | 26 | 34 | 85 | 1,6 | - | - | 0,16 | 0,08 | 1,56 | - | 254
| | Сдоба обыкновенная | 7,6 | 5 | 56,4 | 406 | 129 | 25 | 33 | 85 | 1,5 | - | - | 0,18 | 0,09 | 1,59 | - | 288
| | Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 301 | 109 | 24 | 17 | 75 | 1,1 | - | - | 0,12 | 0,08 | 1,07 | - | 397
| | Сахар | - | - | 99,8 | 1 | 3 | 2 | сл. | сл. | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 374
| | Крахмал карт. | 0,1 | сл. | 79,6 | 6 | 15 | 40 | << | 77 | сл. | - | - | - | - | - | - | 299
| | Мед | 0,8 | - | 80,3 | 25 | 25 | 4 | 2 | - | 1,1 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 2 | 308
| | Карамель леденцовый | сл. | 0,1 | 96 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 362
| | С фр. начинкой | 0,1 | 0,1 | 92,1 | сл. | 2 | 15 | 6 | 8 | 0,2 | - | - | - | сл. | сл. | - | 348
| | С молоч. начинкой | 0,8 | 1 | 92,1 | 10 | 33 | 46 | 10 | 29 | 0,3 | - | - | сл. | << | << | - | 354
| | Драже фр-ягодное | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 573 | 682 | 29 | 27 | 153 | 2,7 | - | - | << | << | << | - | 384
| | Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 76 | 543 | 187 | 38 | 235 | 1,8 | - | - | 0,05 | 0,26 | 0,5 | - | 547
| | Какао-порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 72 | 403 | 18 | 90 | 771 | 11,7 | - | - | 0,1 | 0,3 | 1,8 | - | 373
| | Конфеты шок.-пралиновые | 4,8 | 34,7 | 57,6 | 8 | 217 | 3 | 7 | 57 | 1 | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,22 | - | 549
| | Конфеты помадные | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 29 | 94 | 95 | 11 | 66 | 0,3 | - | - | сл. | 0,03 | 0,02 | - | 364
| | Конфеты фр.-помадные | сл. | сл. | 90,6 | сл. | 3 | 6 | 2 | 3 | 0,3 | сл. | сл. | << | сл. | 0,01 | - | 341
| | Мармелад | сл. | 0,1 | 77,7 | - | - | 10 | 4 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 296
| | Пастила | 0,5 | сл. | 80,4 | - | - | 11 | - | 5 | 0,4 | - | - | сл. | 0,1 | сл. | - | 305
| | Зефир | 0,8 | сл. | 78,3 | - | - | 9 | - | 8 | 0,3 | - | - | << | сл. | << | - | 299
| | Печенье сахарное | 7,4 | 10 | 76,2 | 29 | 120 | 20 | 30 | 83 | 1,5 | сл. | сл. | 0,13 | 0,09 | 1,44 | - | 406
| | Печенье сдобное | 10,4 | 5,2 | 76,8 | 38 | 132 | 43 | 22 | 122 | 1,8 | << | << | 0,08 | 0,08 | 0,75 | - | 376
| | Вафли фруктовые | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 5 | 33 | 10 | 2 | 33 | 0,6 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,4 | - | 342
| | Пирожное бискв. с фр. начинкой | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 23 | 64 | 30 | 16 | 68 | 1 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,5 | - | 344
| | Пирожное пес. с фр. начинкой | 5,1 | 18,5 | 62,6 | 10 | 58 | 17 | 3 | 50 | 0,8 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,5 | - | 424
| | Молоко пастеризованное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 50 | 146 | 121 | 14 | 91 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 1 | 58
| | Молоко обезжиренное | 3 | 0,05 | 4,7 | 52 | 152 | 126 | 15 | 95 | 0,1 | сл. | сл. | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 31
| | Молоко топленое, 6% | 3 | 6 | 4,7 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0,1 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,3 | 84
| | Молоко сухое | 25,6 | 25 | 39,4 | 400 | 1000 | 919 | 139 | 790 | 1,1 | 0,11 | 0,03 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 4 | 475
| | Молоко сгущенное | 7 | 7,9 | 9,5 | 133 | 308 | 242 | 37 | 204 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 135
| | Молоко сгущенное с сах. | 7,2 | 8,5 | 56 | 106 | 380 | 307 | 34 | 219 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 1 | 315
| | Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 50 | 124 | 90 | 10 | 62 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 118
| | Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 35 | 109 | 86 | 8 | 60 | 0,2 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 205
| | Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 50 | 124 | 90 | 10 | 62 | 0,1 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 116
| | Сметана 30% | 2,6 | 30 | 2,8 | 32 | 95 | 85 | 7 | 59 | 0,3 | 0,1 | 0,23 | 0,02 | 0,18 | 0,07 | 0,2 | 293
| | Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 41 | 112 | 150 | 23 | 217 | 0,4 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 226
| | Творог полужирный | 16,7 | 9 | 1,3 | 41 | 112 | 164 | 23 | 220 | 0,4 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 0,4 | 0,5 | 156
| | Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 44 | 115 | 176 | 24 | 224 | 0,3 | сл. | сл. | 0,04 | 0,25 | 0,64 | 0,5 | 86
| | Творог диетический | 16 | 11 | 1 | 41 | 112 | 160 | 23 | 224 | 0,3 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,27 | 0,49 | 0,5 | 170
| | Сырки детские | 9,1 | 23 | 18,5 | 41 | 112 | 135 | 23 | 200 | 0,4 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 315
| | Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 50 | 146 | 120 | 14 | 95 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,14 | 0,7 | 59
| | Кефир нежирный | 3 | 0,05 | 3,8 | 52 | 152 | 126 | 15 | 95 | 0,1 | сл. | сл. | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,7 | 30
| | Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 50 | 146 | 121 | 14 | 94 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,8 | 58
| | Йогурт 1,5% | 5 | 1,5 | 3,5 | 50 | 152 | 124 | 15 | 95 | 0,1 | сл. | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 51
| | Йогурт сладкий | 5 | 1,5 | 8,5 | 50 | 150 | 124 | 15 | 95 | 0,1 | << | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,6 | 70
| | Ряженка 6% | 3 | 6 | 4,1 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,14 | 0,3 | 85
| | Сыр голландский | 23,5 | 30,9 | - | 950 | - | 760 | - | 424 | - | 0,16 | 0,21 | 0,03 | 0,38 | 0,3 | 2,4 | 380
| | Сыр литовский | 29 | 15 | - | 960 | 156 | 1040 | - | 564 | - | 0,1 | 0,17 | 0,04 | 0,35 | 0,51 | 3,5 | 258
| | Сыр российский | 23,4 | 30 | - | 1000 | 116 | 1000 | 47 | 544 | 0,6 | 0,17 | 0,26 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 371
| | Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | - | 980 | - | 1064 | - | 594 | - | 0,17 | 0,27 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 396
| | Брынза из ов. м. | 14,6 | 25,5 | - | 1600 | - | 550 | - | 220 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | - | 1 | 298
| | Сыр плавленый | 20,5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271
| | Мороженое молочное | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 51 | 148 | 136 | 17 | 101 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,4 | 125
| | Мороженое сливочное | 3,3 | 10 | 19,8 | 50 | 156 | 148 | 22 | 107 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | 0,6 | 178
| | Баранина | 16,3 | 15,3 | 19,8 | 60 | 270 | 9 | 18 | 178 | 2 | - | - | 0,08 | 0,14 | 2,5 | сл. | 203
| | Говядина | 18,9 | 12,4 | - | 60 | 315 | 9 | 21 | 198 | 2,6 | - | сл. | 0,06 | 0,15 | 2,8 | сл. | 187
| | Мясо кролика | 20,7 | 12,9 | - | - | 364 | 7 | 25 | 246 | 4,4 | - | 0 | 0,08 | 0,1 | 4 | - | 199
| | Свинина - бекон | 16,4 | 27,8 | - | 57 | 272 | 8 | 24 | 182 | 1,8 | - | - | 0,6 | 0,16 | 2,6 | сл. | 316
| | Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | - | 40 | 189 | 6 | 17 | 130 | 1,3 | - | - | 0,4 | 0,1 | 2,2 | сл. | 489
| | Свинина мясная | 14,6 | 33 | - | 51 | 242 | 7 | 21 | 164 | 1,6 | - | - | 0,52 | 0,14 | 2,4 | << | 355
| | Телятина | 19,7 | 1,2 | - | 108 | 344 | 11 | 24 | 189 | 1,7 | - | сл. | 0,14 | 0,23 | 3,3 | << | 90
| | Печенка говяжья | 17,4 | 3,1 | - | 63 | 240 | 5 | 18 | 339 | 9 | 1 | 3,83 | 0,3 | 2,19 | 6,8 | 33 | 98
| | Печенка свиная | 18,8 | 3,6 | - | 72 | 250 | 7 | 24 | 353 | 12 | - | 3,45 | 0,24 | 2,18 | 8 | 21 | 108
| | Почки говяжьи | 12,5 | 1,8 | - | 192 | 201 | 9 | 15 | 220 | 7,1 | - | 0,1 | 0,39 | 1,8 | 3,1 | 10 | 66
| | Почки свиные | 13 | 3,1 | - | 115 | 179 | 8 | 20 | 223 | 8 | - | 0,1 | 0,2 | 1,56 | 3,6 | 10 | 80
| | Язык говяжий | 13,6 | 12,1 | - | - | - | 7 | 19 | 162 | 4,5 | - | - | 0,12 | 0,301 | 3 | - | 163
| | Сердце говяжье | 15 | 3 | - | 83 | 190 | 5 | 23 | 211 | 7 | - | 0,02 | 0,36 | 0,65 | 4 | 1 | 87
| | Колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | - | 828 | 243 | 29 | 22 | 178 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 260
| | Колбаса любительская | 12,2 | 28 | - | 900 | 211 | 7 | 17 | 146 | 1,7 | - | - | 0,25 | 0,18 | 2,47 | - | 301
| | Колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | - | 835 | 250 | 40 | 21 | 169 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 252
| | Колбаса телячья | 12,5 | 29,6 | - | 905 | 187 | 8 | 17 | 136 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 316
| | Колбаса чайная | 10,7 | 18,4 | 1,9 | 1057 | 219 | 86 | 15 | 133 | 1,8 | - | - | 0,1 | 0,16 | 1,83 | - | 216
| | Сардельки I сорта | 9,5 | 17 | - | 904 | 212 | 7 | 17 | 149 | 1,9 | - | - | 0,1 | - | - | - | 198
| | Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 898 | 215 | 6 | 178 | 139 | 1,2 | - | - | 0,25 | 0,12 | 1,1 | - | 332
| | Сосиски молочные | 12,3 | 25,3 | - | 745 | 237 | 29 | 20 | 161 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | 277
| | Сосиски русские | 12 | 19,1 | - | 827 | 231 | 7 | 17 | 150 | 1,8 | - | - | 0,18 | 0,15 | 1,54 | - | 220
| | Сосиски свиные | 11,8 | 30,8 | - | 826 | 241 | 7 | 21 | 164 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 324
| | Колбаса украинская п/к | 16,5 | 34,4 | - | 1630 | 334 | 10 | 27 | 226 | 2,7 | - | - | 0,19 | 0,2 | 2,25 | - | 376
| | Колбаса московская с/к | 24,8 | 41,5 | - | 2036 | 439 | 14 | 30 | 284 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | 473
| | Тушенка говяжья | 16,8 | 18,3 | - | 444 | 284 | 9 | 19 | 178 | 2,4 | - | - | 0,02 | 0,19 | 1,76 | - | 232
| | Куры I кат | 18,2 | 18,34 | 0,7 | 110 | 194 | 16 | 27 | 228 | 3 | - | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 3,7 | - | 241
| | Цыплята бр. I кат | 17,6 | 12,3 | 0,4 | 100 | 300 | 10 | 25 | 210 | 1,5 | - | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 3,1 | - | 183
| | Индейка I кат | 19,5 | 22 | - | 100 | 210 | 12 | 19 | 200 | 4 | - | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 3,8 | - | 276
| | Гуси I кат | 15,2 | 39 | - | 91 | 200 | 12 | 35 | 154 | 3 | - | 0,02 | 0,08 | 0,23 | 2,2 | - | 412
| | Утки I кат | 15,8 | 38 | - | 58 | 165 | 23 | 25 | 200 | 3 | - | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 2,8 | - | 405
| | Рыба: аргентина | 17,6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 5 | - | 88
| | Горбуша | 21 | 7 | - | - | 315 | 48 | 44 | - | 2,9 | - | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 2,2 | сл. | 147
| | Зубатка | 14,7 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107
| | Камбала | 15,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,11 | 1 | сл. | 90
| | Карась | 17,7 | 1,8/font> | - | - | 251 | 70 | - | 152 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 87
| | Карп | 16 | 3,6 | - | - | 101 | 12 | 13 | -/font> | - | - | 0,02 | 0,14 | 0,13 | 1,5 | сл. | 96
| | Ледяная | 15,5 | 1,4 | - | 157 | 252 | 29 | 22 | - | 0,5 | - | 0 | 0,05 | 0,13 | 1,3 | сл. | 75
| | Лещ речной | 17,1 | 4,1 | - | 56 | 284 | 26 | 28 | - | 0,3 | - | 0,03 | 0,12 | 0,1 | 2 | - | 105
| | Лещ морской | 21,3 | 6,4 | - | - | 355 | 146 | 37 | 206 | 4 | - | - | - | - | - | - | 143
| | Минтай | 15,9 | 0,7 | - | - | 428 | - | 57 | - | 0,8 | - | - | 0,08 | 0,15 | 1 | сл. | 70
| | Навага | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77
| | Налим | 18,8 | 0,6 | - | - | 270 | 32 | 64 | 191 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | 81
| | Окунь морской | 17,6 | 5,2 | - | - | 246 | 36 | 21 | 213 | 0,5 | - | - | 0,11 | 0,12 | 1,6 | сл. | 117
| | Окунь речной | 18,5 | 0,9 | - | - | 275 | 50 | 75 | 270 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 82
| | Осетр | 15,8 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202
| | Палтус | 18,9 | 3 | - | - | 513 | - | 60 | - | 0,7 | - | 0,16 | 0,08 | 0,11 | 2 | сл. | 103
| | Путассу | 16,1 | 0,9 | - | | 278 | 46 | 37 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 72
| | Сазан | 18,4 | 15,3 | - | - | 262 | 90 | - | 240 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 121
| | Сайра | 19,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81
| | Севрюга | 16,9 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160
| | Сельдь атлантическая | 17,7 | 19,5 | - | - | 129 | 102 | 30 | 278 | 0,9 | - | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 3,9 | 2,7 | 242
| | Скумбрия | 23,4 | 6,4 | - | - | 128 | 81 | 48 | - | 0,8 | - | 0,02 | 0,16 | 0,18 | - | - | 151
| | Судак | 19 | 0,8 | - | - | 187 | 27 | 21 | - | 0,4 | - | сл. | 0,108 | 0,11 | 31 | 3 | 83
| | Треска | 17,5 | 0,6 | - | 78 | 338 | 39 | 23 | 222 | 0,6 | - | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 2,3 | сл. | 75
| | Хек | 16,6 | 2,2 | - | 78 | 257 | 20 | 17 | - | - | - | - | 0,12 | 0,1 | 1 | 3,2 | 86
| | Кальмары | 18 | 0,3 | - | 109 | 321 | 43 | 74 | - | 0,9 | - | - | - | 0,18 | 1,4 | - | 75
| | Горбуша соленая | 22,1 | 9 | - | - | 278 | 60 | 29 | 126 | 2,5 | - | - | 0,2 | 0,16 | 1,9 | - | 165
| | Кета соленая | 24,3 | 9,6 | - | - | 317 | 23 | - | 236 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 184
| | Скумбрия х/к | 23,4 | 6,4 | - | - | 128 | 81 | 48 | - | 0,8 | - | 0,02 | 0,16 | 0,18 | - | - | 151
| | Икра кеты | 31,6 | 13,8 | - | - | 265 | 90 | 29 | 490 | 1,8 | - | 0,45 | - | - | - | - | 251
| | Икра осетровая зерн. | 28,9 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,3 | 0,36 | 1,52 | 7,8 | 203
| | Икра осетровая паюс. | 36 | 10,2 | - | - | - | 50 | 37 | 594 | 3,4 | - | 0,15 | - | - | - | - | 236
| | Килька балт. конс. | 14,5 | 12,2 | - | - | 300 | 266 | 45 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 168
| | Печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | - | 113 | 35 | 51 | 230 | - | - | 3,3 | 0,02 | 0,32 | 2,7 | - | 613
| | Горбуша натур. конс. | 20,9 | 5,8 | - | - | 260 | 185 | 56 | 230 | 0,9 | - | - | 0,03 | 0,08 | 2,1 | - | 138
| | Сайра в масле | 18,3 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 2,8 | - | 283
| | Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | - | 349 | 297 | 53 | 368 | - | - | - | 0,05 | 0,12 | 1 | - | 364
| | Яйца куриные | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 71 | 153 | 55 | 54 | 185 | 2,7 | - | 0,35 | 0,07 | 0,44 | 0,19 | - | 157
| | Яйца перепелиные | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 80 | - | 68 | - | 219 | 4 | - | 0,47 | 0,11 | 0,65 | 0,26 | - | 168
| | Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 74 | 23 | 22 | 3 | 19 | 0,2 | 0,34 | 0,5 | сл. | 0,01 | 0,1 | - | 748
| | Масло крестьянское | 1,3 | 72,5 | 0,9 | 81 | 26 | 24 | 3 | 20 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | - | 661
| | Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | 887
| | Масло растительное | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899
| | Маргарин сливочный | 0,3 | 82,3 | 1 | 187 | 13 | 12 | 1 | 8 | << | 0,4 | - | - | - | 0,02 | << | 746
| | Майонез | 3,1 | 67 | 2,6 | - | 48 | 28 | 11 | 50 | сл. | - | - | - | - | - | - | 627
| | Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 6 | 238 | 15 | 9 | 34 | 0,4 | 0,02 | - | 0,04 | 0,05 | 0,6 | 5 | 24
| | Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,3 | 2 | 285 | 26 | 38 | 122 | 0,7 | 0,4 | - | 0,34 | 0,19 | 2 | 25 | 72
| | Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 2 | 238 | 15 | 9 | 12 | 0,4 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 15 | 27
| | Капуста белок. | 1,8 | - | 5,4 | 13 | 185 | 48 | 16 | 31 | 1 | 0,02 | - | 0,06 | 0,05 | 0,4 | 50 | 28
| | Капуста красн. | 1,8 | - | 6,1 | 4 | 302 | 53 | 16 | 32 | 0,6 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 60 | 31
| | Квашеная капуста | 0,8 | - | 1,8 | - | 187 | 51 | 17 | 34 | 1,3 | - | - | - | - | - | 20 | 14
| | Капуста цветная | 2,5 | - | 4,9 | 10 | 210 | 26 | 17 | 51 | 1,4 | 0,02 | - | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 70 | 29
| | Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 28 | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 | 0,02 | - | 0,12 | 0,05 | 0,9 | 20 | 83
| | Лук зеленый | 1,3 | - | 4,3 | 57 | 259 | 121 | 18 | 26 | 1 | 2 | - | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 30 | 22
| | Лук репчатый | 1,7 | - | 9,5 | 18 | 175 | 31 | 14 | 58 | 0,8 | сл. | - | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 10 | 43
| | Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 21 | 200 | 51 | 38 | 55 | 1,2 | 9 | - | 0,06 | 0,07 | 1 | 5 | 33
| | Огурцы | 0,8 | - | 3 | 8 | 141 | 23 | 14 | 42 | 0,9 | 0,06 | - | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 105 | 15
| | Перец сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 7 | 139 | 6 | 10 | 25 | 0,8 | 1 | - | 0,06 | 0,1 | 0,6 | 150 | 23
| | Редис | 1,9 | - | 7 | 17 | 357 | 35 | 22 | 26 | 1,2 | 0,02 | - | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 29 | 34
| | Салат | 1,5 | - | 2,2 | 8 | 220 | 77 | 40 | 34 | 0,6 | 1,75 | - | 0,03 | 0,08 | 0,65 | 15 | 14
| | Свекла | 1,7 | - | 10,8 | 86 | 288 | 37 | 43 | 43 | 1,4 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,2 | 10 | 48
| | Помидоры | 0,6 | - | 4,2 | 40 | 290 | 14 | 20 | 26 | 1,4 | 1,2 | - | 0,06 | 0,04 | 0,53 | 25 | 19
| | Чеснок | 6,5 | - | 21,2 | 120 | 260 | 90 | 30 | 140 | 1,5 | сл. | - | 0,08 | 0,08 | 1 | 10 | 106
| | Шпинат | 2,9 | - | 2,3 | 62 | 774 | 106 | 82 | 83 | 3 | 4,5 | - | 0,14 | 0,25 | 0,6 | 55 | 21
| | Щавель | 1,5 | - | 5,3 | 15 | 500 | 47 | 85 | 90 | 2 | 2,5 | - | 0,19 | 0,1 | 0,3 | 43 | 28
| | Грибы белые | 3,2 | 0,7 | 1,6 | - | - | 27 | - | 89 | 5,2 | - | - | 0,02 | 0,3 | 4,6 | 30 | 25
| | Грибы сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | - | - | 184 | - | 606 | 35 | - | - | 0,27 | 3,23 | 40,4 | 150 | 209
| | Горошек зеленый | 3,1 | 0,2 | 7,1 | 360 | 135 | 16 | 21 | 53 | 0,7 | 0,3 | - | 0,11 | 0,05 | 0,7 | 10 | 41
| | Капуста цветная | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 320 | 126 | 15 | 10 | 43 | 0,5 | сл. | - | 0,01 | 0,04 | 1 | 30 | 11
| | Морковь | 1,3 | 0,3 | 7,3 | 440 | 161 | 42 | 13 | 41 | 0,6 | 5,4 | - | 0,03 | 0,04 | 0,6 | 4 | 36
| | Свекла | 1,2 | - | 7,1 | 480 | 288 | 15 | 16 | 29 | 0,6 | сл. | - | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 4 | 32
| | Томат | 0,5 | сл. | 2,1 | 480 | 260 | 30 | 15 | 35 | 0,8 | 1 | - | 0,01 | 0,04 | 0,4 | 15 | 10
